|
Productdetails:
|
Het vertoningsscherm: | 5.5 „HD, 1280X720, IPS | Systeem: | Android 8.1.0 |
---|---|---|---|
geheugen: | 8GB ROM + 1GB RAM | Cpu: | MT6580 |
Interface: | Type-c USB, TF kaartgroef, Simkaartdienblad | Camera: | 5 megapixels + Autonadruk |
Netwerk: | WIFI 802,11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0/4.0, GSM 2G/3G, GPS | Communicatie Wijze: | Steun Unicom 3G/2G, Mobiele 2G, Telecommunicatie 2G |
Hoog licht: | De Slimme POS-terminal van Android 8.1.0,MT6580 Android-POS-terminal,MT6580 slimme POS-terminal |
Slim POS-terminal Handbediend Type van Android 8.1.0 met MT6580 cpu
Beschrijving van Handbediende POS-terminal
* 5,5 IPS qHD van de zonlichtduim vertoning.
* Super duurzaamheids (Levensduur batterij) 3.7V/5000mAh hoge op batterijen.
* Met de ingebouwde printer van de hoge snelheidsprecisie.
_* snel identificeren QR-code binnen 0,7 tweede, ont*werpen voor af:tasten mobiel telefoon QR-code.
* USB-poort type-c voor hoge snelheid transfe, tweezijdig voor gemakkelijk gebruik.
* Gestegen bouw kwaliteit, comfortabele één-overhandigde verrichting.
Specificaties van Handbediende POS-terminal
Productmodel | Pos-6000 | ||
Besturingssysteem | Android 8,1 | ||
Architectuur | WAPENschors A7, Quad- kern 1.3GHz | ||
Geheugen | 8GB ROM+ 1GB RAM | ||
Cpu | MT6580 | ||
Interface | Type-c USB, TF kaartgroef, Simkaartdienblad | ||
Netwerk | WIFI 802,11 a/b/g/n, BT 3,0/4,0, GSM 2G/3G, GPS | ||
Communucationwijze | Unicom 2G/3G, Mobiele 2G, Telecommunicatie 2G | ||
Het vertoningsscherm | 5.5 " HD, 1280*720, IPS | ||
Camera | 5 de Autonadruk van Megapixels+ | ||
Streepjescodeerkenning | Het aftastenlezing van de steun1d/tweede streepjescode | ||
Printer | |||
Drukmethode | Thermische Lijndruk | ||
Document Breedte | 58 mm | ||
Broodjesdiameter | 40 mm | ||
Resolutie | dpi 203 | ||
Druksnelheid | 70 mm s | ||
Elektro | |||
Het Voltage van de machtsadapter | Input: AC 100-240V, 50~60 Herz 0.5A; Output: Gelijkstroom 5V/2A | ||
Batterij | Verwijderbare lithiumbatterij, 3,7 mAh van V 5000 | ||
Drukbetrouwbaarheid | 100000000 impuls/punt of 50km | ||
Fysiek | |||
Printer Dimension | 21.1* 8.7*6.05 cm | ||
Eenheidsgewicht | 413g (met batterij) | ||
Stukken per CTN | 20 stukken | ||
Printer Color | Blauw | ||
CTN-Afmeting | 50* 26* 49,5 cm | ||
Brutogewicht | 16kgs | ||
Milieu | |||
Werkende Temperatuur | +0 °C ~ 45 °C (geen toegestane condensatie) | ||
Het werk Vochtigheid | relatieve vochtigheid van 20% ~ 85% (geen toegestane condensatie) | ||
Opslagtemperatuur | -40 °C ~ 70 °C (geen toegestane condensatie) | ||
Opslagvochtigheid | relatieve vochtigheid van 5% ~ 95% (geen toegestane condensatie) | ||
Toebehoren | |||
USB-Kabel | 1 x 1M Cable | ||
Machtsadapter | 1 stuk | ||
Hand | 1 stuk |
Eigenschappen van Handbediende POS-terminal
1. het 5,5 duim capacitieve scherm, minder dan 1ka, heersende stromingsgrootte van markt mobiele apparaten, goede geschikte ervaring
Toepassing van Handbediende POS-terminal
1. Covenienceopslag
2. Logistische Uitdrukkelijk
3. Kledingstukindustrie
4. Takeway Gatering
5. Meer scènes
Voordelen van Handbediende POS-terminal
Waarom ons kies:
· Geconcentreerd op thermische printers 15 jaar
· Volledige productcategorieën
· Professioneel ervaren R&D-team
· Professionele marketing & salesteam
· OEM & ODM de dienst
· ISO 9001 gediplomeerd productiebeheer
Onze Diensten
1. Uw onderzoek zal binnen 24 uren worden geantwoord.
2. De goedgetrainde & ervaren verkoop kan antwoorden uw onderzoeken in het Engels.
3. OEM wordt hoogst verwelkomd.
4. Onze samenwerkende cargadoor zal u de beste het verschepen prijs aanbieden.
5. De orde zal precies volgens ordedetails en ondoordringbaar gemaakte steekproeven worden veroorzaakt.
6. Uw zakelijke relatie met ons zal aan om het even welke derde partij vertrouwelijk zijn.
7. Ons personeel is bereid om onze oprechte dienst aan u te geven.
FAQ
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
- Wij zijn een fabriek, verkoopt Ons bedrijf Pos hoofdzakelijk Thermische Printers….
Q2: Wat is uw MOQ?
-Nr, MOQ, keuren wij steekproeforde goed.
Q3: Wat is uw garantiebeleid?
- 1 jaar vrij onderhoud.
Q4: Wat is uw betalingstermijnen?
- Wij keuren T/T vooraf, Western Union of de verzekering van de alibabahandel goed.
Q5: Wat is de levertijd voor massaorde?
- Normaal, vergt het ongeveer 20-35 dagen, afhangt van de ordehoeveelheid.
Q6: Hoe u de kwaliteit van de printer zult controleren?
- Wij testten volledig elke componenten en procedures, hebben wij QC personen in elke productieprocedures.
Contactpersoon: Nina Peng
Tel.: 13632578735